Açıklama
Maskeleme Şapkaları / Masking Hats
Maskeleme şapkaları, cıvata, saplama, mil ve boruların maskelenmesinde kullanılan, yüksek sıcaklığa ve kimyasallara dayanıklı pratik maskeleme ürünleridir. Geniş boyut yelpazesiyle farklı çaplardaki uygulamalar için ekonomik ve kullanışlı çözüm sunar.
- 275°C’ye ve asidik kimyasallara dayanıklıdır.
- Defalarca kullanılabilir.
- Cıvata, saplama, mil ve boruların maskelenmesinde kullanılır.
- Toz boya, yaş boya ve kataforez için ekonomik ve pratik bir çözümdür.
- Antistatik yapısıyla kolay temizlenir, işçilik kaybını önler.
| Kod | İç Çap (Ø mm) | Dış Çap (Ø mm) | Uzunluk (mm) | Paket Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| SR 070-1000 | 1,78 | 4,32 | 25,40 | 1000 |
| SR 100-1000 | 2,54 | 5,08 | 25,40 | 1000 |
| SR 148-0500 | 3,76 | 6,10 | 12,70 | 1000 |
| SR 148-1000 | 3,76 | 6,10 | 25,40 | 1000 |
| SR 148-1500 | 3,76 | 6,10 | 38,10 | 500 |
| SR 187-0500 | 4,75 | 8,00 | 12,70 | 1000 |
| SR 187-1000 | 4,75 | 8,00 | 25,40 | 1000 |
| SR 187-1500 | 4,75 | 8,00 | 38,10 | 500 |
| SR 223-500 | 5,66 | 8,76 | 12,70 | 500 |
| SR 223-1000 | 5,66 | 8,76 | 25,40 | 500 |
| SR 223-1500 | 5,66 | 8,76 | 38,10 | 500 |
| SR 223-2165 | 5,66 | 8,76 | 55,00 | 250 |
| SR 250-1000 | 6,16 | 9,39 | 25,40 | 500 |
| SR 295-0500 | 7,49 | 10,50 | 12,70 | 500 |
| SR 295-1000 | 7,49 | 10,50 | 25,40 | 500 |
| SR 295-1500 | 7,49 | 10,50 | 38,10 | 500 |
| SR 295-2165 | 7,49 | 10,50 | 55,00 | 250 |
| SR 312-1000 | 7,92 | 10,96 | 25,40 | 500 |
| SR 312-1500 | 7,92 | 10,96 | 38,10 | 500 |
| SR 355-1500 | 9,00 | 12,25 | 38,10 | 250 |
| SR 375-1000 | 9,52 | 12,82 | 25,40 | 500 |
| SR 375-1500 | 9,52 | 12,82 | 38,10 | 500 |
| SR 375-2165 | 9,52 | 12,82 | 55,00 | 250 |
| SR 406-1000 | 10,31 | 13,35 | 25,40 | 500 |
| SR 406-1500 | 10,31 | 13,35 | 38,10 | 500 |
| SR 456-1500 | 11,58 | 14,76 | 38,10 | 500 |
| SR 456-2165 | 11,58 | 14,76 | 55,00 | 250 |
| SR 500-1500 | 12,70 | 15,90 | 38,10 | 250 |
| SR 535-1500 | 13,59 | 16,90 | 38,10 | 250 |
| SR 562-1500 | 14,25 | 17,35 | 38,10 | 250 |
| SR 600-1500 | 15,24 | 18,29 | 38,10 | 250 |
| SR 625-1500 | 15,87 | 19,05 | 38,10 | 250 |
| SR 687-1500 | 17,45 | 20,49 | 38,10 | 250 |
| SR 730-1500 | 18,54 | 21,58 | 38,10 | 250 |
| SR 750-1500 | 19,05 | 22,22 | 38,10 | 250 |
| SR 750-2000 | 19,05 | 22,22 | 50,00 | 250 |
| SR 812-1500 | 20,82 | 23,82 | 38,10 | 250 |
| SR 875-1500 | 22,23 | 25,27 | 38,10 | 250 |
| SR 937-1500 | 23,80 | 26,90 | 38,10 | 100 |
| SR 970-1500 | 24,84 | 27,68 | 38,10 | 100 |
| SR 1000-1500 | 25,40 | 28,44 | 38,10 | 100 |
| SR 1062-1500 | 26,97 | 30,01 | 38,10 | 100 |
| SR 1125-1500 | 28,58 | 31,62 | 38,10 | 100 |
| SR 1187-1500 | 30,15 | 33,20 | 38,10 | 100 |
| SR 1250-1500 | 31,75 | 34,85 | 38,10 | 100 |
| SR 1380-1500 | 35,05 | 38,10 | 38,10 | 100 |
| SR 1500-1000 | 38,10 | 41,14 | 25,40 | 100 |
| SR 1625-1500 | 41,28 | 44,33 | 38,10 | 100 |
| SR 1625-2000 | 41,28 | 44,33 | 50,00 | 100 |
| SR 1750-1500 | 44,45 | 47,49 | 38,10 | 100 |
| SR 1750-2000 | 44,45 | 47,49 | 50,00 | 100 |
| SR 1875-2000 | 47,63 | 50,80 | 50,00 | 100 |
| SR 2000-2000 | 50,80 | 53,84 | 50,00 | 100 |




